Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
μοντέλο: | 930-70 | όνομα: | πηγή σφαιρών κρυστάλλου hypnus |
---|---|---|---|
Υλικό: | 100% πέτρα φύσης | Μικτό βάρος: | 68 ΚΛ |
Μέγεθος: | 70*60*50cm | Χρήση: | διακοσμήσεις σπιτιών και κήπων |
Επιφάνεια: | Γυαλισμένο | Τεχνική: | Ξυλόγλυπτο |
Μαύρη πηγή πετρών σφαιρών κρυστάλλου hypnus βάθρων βάσεων για τον κήπο
Όνομα | Υπαίθρια πέτρινη πηγή καταρρακτών | ||||||
Εμπορικό σήμα | Πέτρινος τροχιστής | ||||||
Χρήση | διακόσμηση, υπαίθριος, εσωτερική | ||||||
Μέγεθος | τυποποιημένα μεγέθη ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | ||||||
Υλικό | 100% φυσικός ψαμμίτης υλικός-γρανίτη (G344, G350, G352, G368, G383, G389), πέτρα, ασβεστόλιθος, μάρμαρο | ||||||
Τεχνικός | τέχνη χεριών ατόμων | ||||||
Χρώμα | Άσπρο, μαύρο, πράσινο, ρόδινο, καφετί, μπεζ, κίτρινο, κόκκινο κ.λπ. | ||||||
Λήξη | Σύνολο που γυαλίζεται, Μπους-σφυρηλατημένος, μηχανή που ξυρίζεται, κυματισμένος | ||||||
Πιστοποιητικό | Περασμένος λογιστικός έλεγχος BSCI από SGS | ||||||
Ύφος | κλασσικός, σύγχρονος, θρησκευτικός, περίληψη |
![]() |
Όνομα: | Bertha | ![]() |
Όνομα: | Kama |
Στοιχείο αριθ.: | 912-169 | Στοιχείο αριθ.: | 937-90 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 169*63*150 | Μέγεθος (εκατ.): | 90*44*86 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 438KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 130KG | ||
![]() |
Όνομα: | Hypnus | ![]() |
Όνομα: | Calliope |
Στοιχείο αριθ.: | 930-70 | Στοιχείο αριθ.: | 932-80 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 70*60*50 | Μέγεθος (εκατ.): | 76*50*80 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 68KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 154KG | ||
![]() |
Όνομα: | Στυλοβάτες της Jill | ![]() |
Όνομα: | Oduora |
Στοιχείο αριθ.: | 913-100 | Στοιχείο αριθ.: | 768-88 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 68*68*100 | Μέγεθος (εκατ.): | 60*50*88 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 1663KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 169.5KG | ||
![]() |
Όνομα: | Κοσμεί | ![]() |
Όνομα: | Menippe |
Στοιχείο αριθ.: | 770-80 | Στοιχείο αριθ.: | 918-115 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 46*46*80 | Μέγεθος (εκατ.): | 115*50*80 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 142.5KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 145KG | ||
![]() |
Όνομα: | Perseis | ![]() |
Όνομα: | Έρωτας |
Στοιχείο αριθ.: | 766-80 | Στοιχείο αριθ.: | 772-80 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 70*50*80 | Μέγεθος (εκατ.): | 50*50*80 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 192.5KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 149KG | ||
![]() |
Όνομα: | Perseis | ![]() |
Όνομα: | Arce |
Στοιχείο αριθ.: | 773-70 | Στοιχείο αριθ.: | 767-78 | ||
Μέγεθος (εκατ.): | 60*25*70 | Μέγεθος (εκατ.): | 70*50*78 | ||
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 115KG | Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 189.5KG |