Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | πολυμερές σώμα | εφαρμογή: | Φωτισμός οπτικών ινών, φωτισμός περιλήψεων |
---|---|---|---|
Ελαφρύς τρόπος: | δευτερεύων φωτισμός πυράκτωσης | διάμετρος ινών: | 1.5mm - 20mm |
μείωση: | <0> | Πηγή φωτός: | Αλογονίδιο μετάλλων, αλόγονο, οδηγήσεις |
Μήκος ζαριά: | 100 m | Χρώμα: | Σαφή |
Υψηλός - ποιότητα 10mm δευτερεύων φωτισμός οπτικών ινών πισινών πυράκτωσης POF
περιγραφή του δευτερεύοντος φωτισμού οπτικών ινών πισινών πυράκτωσης POF
Οπτική ίνα πολυμερούς η δευτερεύουσα πυράκτωσης χρησιμοποιείται για την εσωτερική & υπαίθρια διακόσμηση, π.χ. πολυέλαιος, σημάδι οπτικών ινών, ουρανός αστεριών στο ανώτατο όριο, την οικοδόμηση και το φωτισμό περιλήψεων πισινών.
Η πολυμερής ίνα έχει δύο είδη: η πυράκτωση και η πλευρά τελών καίγονται, συνήθως χρησιμοποιημένος για το φωτισμό περιλήψεων.
τεχνική παράμετρος του δευτερεύοντος φωτισμού οπτικών ινών πισινών πυράκτωσης POF:
Πρότυπο | Φως | Dia. (χιλ.) | Μήκος (M/RL) | Χρώμα | Υλικό |
SOF-1,5 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 1.5 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-2 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 2 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-2,5 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 2.5 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-3 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 3 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-4 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 4 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-5 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 5 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
SOF-8 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 8 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
Psof-10 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 10 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
Psof-12 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 12 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
Psof-14 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 14 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
Psof-16 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 16 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
Psof-18 | δευτερεύον φως πυράκτωσης | 18 | 100 | Καθαρίστε | Πολυμερές σώμα |
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δευτερεύοντος φωτισμού οπτικών ινών πισινών πυράκτωσης POF:
* προσαρμοσμένος: διάμετρος, μήκος, σκέλη κ.λπ.
* καλή ευελιξία
* ομαλή επιφάνεια
* χαμηλός - μείωση
* άριστος ανθεκτικός στη θερμότητα
* τα κύρια προϊόντα είναι CE, RoHs εγκεκριμένα και ISO9001: 2000